EAN-13과 UCC-128(EAN/UCC-128이라고도 함)은 모두 바코드의 일종이지만 구조, 용도 및 응용 장면에서 현저한 차이가 있습니다.다음은 두 바코드를 비교한 것입니다.
1. 구조적 특징
바코드 유형 | EAN-13코드 | UCC-128코드 |
---|---|---|
길이 | 13자리 숫자로 고정 | 가변 길이, 인코딩된 데이터 양에 따라 다름 |
문자 세트 | 숫자만 지원 (0-9) | 숫자, 문자 및 특수 기호를 포함한 전체 ASCII 코드 문자 세트 지원 |
구조 구성 | 국가 코드, 제조업체 코드, 상품 코드 및 검사 비트로 구성된 13 비트 숫자 | 여러 AI를 포함할 수 있는 애플리케이션 식별자(AI), 데이터 요소 및 검사 비트로 구성 |
인코딩 방식 | 특정 규칙을 통해 숫자를 막대와 공백의 조합으로 변환 | 데이터 내용 및 AI에 따라 적절한 인코딩 방법 선택 |
바코드 유형 | EAN-13코드 | UCC-128코드 |
---|---|---|
주요 용도 | 상품 표지와 소매 결산 | 물류 단위 표지와 무역 정보 코드 |
장면 적용 | 슈퍼마켓, 백화점 등 소매업소의 상품 관리에 광범위하게 응용되다 | 물류, 창고, 운송 등에 사용되는 화물 추적, 재고 관리 및 정보 코드 |
세부 정보 | 국가, 제조업체 및 상품 코드와 같은 상품의 기본 정보 제공 | 제품 로트 번호, 수량, 사양, 제조 날짜, 유효 기간 등과 같은 추가 세부 정보를 인코딩할 수 있습니다. |
국제화 정도 | 국제적으로 통용되고 전 세계적으로 널리 받아들여지고 사용되다 | 마찬가지로 국제화 표준을 가지고 있지만 물류와 정보 코드의 복잡성에 더욱 치중하다 |
3. 기타 구별
스캔 및 인식: EAN-13 코드는 구조가 간단하고 고정된 길이 때문에 스캔 및 인식 속도가 빠릅니다.UCC-128 코드는 길이가 가변적이고 여러 AI가 포함되어 있기 때문에 스캔하고 식별할 때 더 복잡한 처리 과정이 필요할 수 있습니다.
데이터 용량: UCC-128 코드는 EAN-13 코드보다 더 많은 정보를 인코딩할 수 있기 때문에 물류, 생산 등의 정보를 상세하게 추적하고 기록해야 할 때 더욱 적합하다.
사용범위: EAN-13코드는 주로 상품의 소매결제와 기본정보관리에 사용되지만 UCC-128코드는 물류, 창고, 운송 등 상세한 추적과 기록이 필요한 부분에 더욱 많이 응용된다.
요약하면, EAN-13 코드와 UCC-128 코드는 구조, 용도 및 응용 시나리오 등에서 현저한 차이가 있습니다.어떤 바코드를 사용할지 선택하는 것은 구체적인 응용 수요와 환경에 달려 있다.