EAN 코드와 Code-128 코드는 여러 측면에서 현저한 차이가 있는 두 가지 다른 유형의 바코드입니다.다음은 두 바코드의 주요 차이점에 대한 상세한 요약입니다.
1. 정의 및 응용
바코드 유형 | 정의 | 적용 |
---|---|---|
EAN코드 | 국제 물품 코드 협회가 제정한 상품용 바코드는 전 세계에 통용된다 | 주로 소매 상품, 예를 들면 슈퍼마켓, 편의점 등 소매 장소의 상품 관리에 사용된다 |
Code-128코드 | ASCII 0에서 ASCII 127까지의 128자를 나타내는 고밀도 바코드(숫자, 문자, 기호 포함) | 기업 내부 관리, 생산 공정, 물류 통제 시스템 등에 광범위하게 응용되고 상품의 저장 및 운송 단위나 물류 단위의 정보 표시에도 사용된다. |
바코드 유형 | 문자 세트 | 인코딩 규칙 |
---|---|---|
EAN코드 | 숫자 0 ~ 9 | 국가 코드, 공급업체 식별 코드, 상품 프로젝트 코드 및 검사 코드를 포함한 고정 13비트 또는 8비트 디지털 코드 |
Code-128코드 | 숫자, 문자, 기호 (128자) | 데이터 유형과 길이에 따라 A, B, C 세 가지 다른 인코딩 유형을 선택할 수 있으며, 인코딩 길이는 이론적으로 제한이 없다 |
바코드 유형 | 구조 구성 | 설명 |
---|---|---|
EAN코드 | 접두사 코드, 공급업체 식별 코드, 상품 항목 코드, 검사 코드 | 패브릭 고정, 길이 정합성 보장 |
Code-128코드 | 빈 영역, 시작 태그, 데이터 영역, 체크리스트, 종료자, 빈 영역 | EAN-128 코드와 같은 FNC1 애플리케이션 식별자를 데이터 영역 앞에 추가할 수 있으며 데이터 길이를 조정할 수 있습니다. |
바코드 유형 | 특징 및 이점 |
---|---|
EAN코드 | 전 세계적으로 원활한 유통 및 관리를 위한 고유성, 표준화, 효율성 |
Code-128코드 | 고밀도, 효율성, 양방향 스캔, 유연한 인코딩 방식, 다양한 데이터 유형 및 길이의 인코딩 요구 사항 |
5. 기타 주의사항
EAN 코드는 일반적으로 소매 상품에 사용되지만 Code-128 코드는 기업 내부 관리, 물류 통제 시스템 등에 더 널리 사용됩니다.
EAN-128코드는 Code-128코드의 응용형식으로서 주로 상품의 저장운수단위 또는 물류단위의 정보를 표시하는데 사용되며 데이터구역 앞에 FNC1 응용식별자를 추가한다.
어떤 바코드를 사용할지 선택할 때는 구체적인 응용 장면과 수요에 따라 결정해야 한다.예를 들어, 소매 상품의 경우 EAN 코드가 더 일반적인 선택입니다.코드-128 코드는 문자, 기호와 같은 더 많은 유형의 데이터를 인코딩해야 하는 장면에 더 유리하다.
요약하면, EAN 코드와 Code-128 코드는 정의 및 적용, 문자 세트 및 인코딩 규칙, 구조 및 구성, 특성 및 이점 등에서 현저한 차이가 있습니다.이러한 차이를 이해하면 바코드를 선택하고 사용할 때 보다 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.